| № з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
| за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
| Батьківські кошти, спонсорні кошти | Січень | ||||
| Дошка для підлоги групи | 7 500,00 | ||||
| Ламінат для підлоги групи | 9845,52 | ||||
| Автомат (світло) | 200,00 | ||||
| Лютий | |||||
| Сітка для закриття труб | 525,00 | ||||
| Березень | |||||
| Ремонт плити | 550,00 | ||||
| Фарба на сходи | 2 312,00 | ||||
| Квітень | |||||
| Пергамент | 400,00 | ||||
| Травень | |||||
| Бензин | 2 400,00 | ||||
| Виготовлення печаток | 2 210,00 | ||||
| Дошка для підлоги коридору | 8 000,00 | ||||
| Електрокосарка | 1 200,00 | ||||
| Червень | |||||
| Дошка для підлоги коридору | 8 000,00 | ||||
| Жилка для косарки | 100,00 | ||||
| Саморізи | 325,00 | ||||
| Сайт обслуговування | 2 500,00 | ||||
| Липень | |||||
| Аналіз води, піску | 714,00 | ||||
| Циклювання підлоги | 4 035,00 | ||||
| Саморізи | 150,00 | ||||
| Серпень | |||||
| Лак, пензлі | 1 110,00 | ||||
| Плінтус | 1 925,00 | ||||
| Саморізи | 150,00 | ||||
| Папки | 670,00 | ||||
| Вересень | |||||
| Канцтовари | 13 500,00 | ||||
| Жовтень | |||||
| Пакетник до плити | 400,00 | ||||
| Змішувач | 900,00 | ||||
| Листопад | |||||
| Принтер | 8 600,00 | ||||
| Всього: | 78 221,52 | ||||
Директору департаменту
освіти та науки
І. Максимчуку
завідувача ДНЗ № 36 «Віночок»
Зелінської О.О.
Інформація
для складання проекту бюджету на 2022 рік
для ДНЗ №36 «Віночок»
I. КЕКВ -2210
| 1 | КАНЦТОВАРИ | К-ть | Ціна в грн. | Сума в грн. |
| 1.1 | Папки | 30 | 45 | 1350 |
| 1.2 | Папір для друку | 10 | 98 | 980 |
| 1.3 | Олівці | 50 | 27 | 1350 |
| 1.4 | Ручки | 50 | 2,50 | 125 |
| 1.5 | Файли | 10 | 40 | 400 |
| 1.6 | Степлер | 5 | 24 | 120 |
| 1.7 | Скрепки | 20 | 7 | 140 |
| 1.8 | Зошити загальні | 50 | 20 | 1000 |
| 1.9 | Коректор | 20 | 12 | 240 |
| 1.10 | Папка на кнопці | 20 | 9 | 180 |
| 1.11 | Зошит | 50 | 5,50 | 275 |
| Всього | 6160 | |||
| 2 | МИЮЧІ ЗАСОБИ | |||
| 2.1 | Порошок пральний | 30 | 12 | 360 |
| 2.2 | Рідина для миття посуду | 50 | 14 | 700 |
| 2.3 | Мило господарське | 50 | 4,50 | 225 |
| 2.4 | Мило туалетне | 60 | 5,50 | 330 |
| 2.5 | Рідина «Білизна» | 50 | 6 | 300 |
| 2.6 | Засіб для миття вікон | 40 | 32 | 1280 |
| 2.7 | Засіб чистячий | 60 | 15 | 900 |
| 2.8 | Освіжувач повітря | 10 | 16 | 160 |
| 2.9 | Швабри | 25 | 42 | 1050 |
| 2.10 | Дез. засіб AXD гель, 5 л. | 24 | 1047 | 25128 |
| 2.11. | ручок дверей Аеродизин, 5л. | 48
|
1105 | 53043 |
| 2.12. | Дез. засіб для обробки поверхонь, ГУАСЕПТ, 5л. | 24 | 1710 | 41040 |
| Всього | 124516 | |||
| 3 | ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ | |||
| 3.1 | Віники | 30 | 15 | 450 |
| 3.2 | Рукавиці медичні, 1уп.-100 шт. | 1056 | 240 | 253440 |
| 3.3 | Медичні маски | 12000 | 9 | 108000 |
| 3.4 | Сифони | 10 | 65 | 650 |
| 3.5 | Сантехнічний кран | 10 | 180 | 1800 |
| 3.6 | Рушники паперові | 1300 | 35 | 45500 |
| 3.7 | Туалетний папір | 2760 | 7 | 19320 |
| 3.8 | Замки врізні | 10 | 120 | 1200 |
| 3.9 | Відра | 10 | 35 | 350 |
| Всього | 430710 | |||
| 4 | МЕБЛІ | |||
| 4.1 | Стільці дитячі | 100 | 150 | 15000 |
| 4.2 | Офісні стільці | 20 | 400 | 8000 |
| 4.3 | Шафа для одягу | 4 | 5500 | 22000 |
| Всього | 45000 | |||
| 5 | ПІДПИСКА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ | 4 | 1000 | 4000 |
| 6 | СПОРТІНВЕНТАР | |||
| 6.1 | Обладнання для гри | 1 | 2000 | 2000 |
| 6.2 | Кільця для баскетболу з сіткою | 2 | 300 | 600 |
| Всього | 2600 | |||
| 7 | БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | |||
| 7.1 | Вапно | 50 | 6 | 300 |
| 7.2 | Цвяхи (40,60,80,100) | 100 | 8 | 800 |
| 7.3 | Фарба | 100 | 125 | 12500 |
| 7.4 | Паркетний лак | 80 | 185 | 14800 |
| 7.5 | Розчинник | 10 | 15 | 150 |
| Всього | 28550 | |||
| 8 | М’ЯКИЙ ІНВЕНТАР | |||
| 8.1 | Постільна білизна | 300 | 150 | 45000 |
| 8.2 | Покривала | 30 | 300 | 9000 |
| 8.3 | Одіяла дитячі | 30 | 50 | 1500 |
| 8.4 | Подушки | 30 | 65 | 1950 |
| 8.5 | Рушники махрові | 100 | 10 | 1000 |
| Всього | 58450 | |||
| 9 | ПОСУД | |||
| 9.1 | Тарілки | 5 | 22 | 110 |
| 9.2 | Відра нержавіючої сталі | 15 | 400 | 6000 |
| 9.3 | Чашки | 100 | 12 | 1200 |
| 9.4 | Блюдця | 100 | 10 | 1000 |
| 10 | Бензин для косарки | 50 | 35 | 1750 |
| 11 | Каструлі з нержавіючої сталі | 30 | 300 | 9000 |
| Всього | 19060 | |||
| 10 | Інше | |||
| 10.1 | Бойлер | 4 | 10000 | 40000 |
| 10.2 | Косарка | 1 | 8000 | 8000 |
| 48000 |
- КЕКВ 2240
| 1. | Повірка лічильників | 2 | 500 | 1000 |
| 2. | Картридж для принтера | 4 | 200 | 800 |
| 3. | Картридж для ксерокса | 4 | 200 | 800 |
| 4. | Флешки | 3 | 240 | 720 |
| 5. | Щит пожежний | 1 | 800 | 800 |
| 6. | Діелектричні рукавиці | 2 | 250 | 500 |
| 7. | Боти діелектричні | 1 | 450 | 450 |
| 8. | Установлення пожежної та охоронної сигналізації | 10 | 20000 | 200000 |
| 9. | Заміна пожежних дверей | 2 | 15000 | 30000 |
| ВСЬОГО : | 235070 |
III. КЕКВ 3110
| 1 | МЕБЛІ | |||
| А) | Офісні меблі | 1 | 25000 | 25000 |
| ВСЬОГО : | 25000 | |||
| 2 | СПОРТІНВЕНТАР | |||
| А) | Спортивний майданчик | 1 | 300000 | |
| ВСЬОГО : | 300000 | |||
| 3 | ПОБУТОВА ТЕХНІКА | |||
| А) | М’ясорубка | 1 | 25000 | |
| Б) | Котел електричний | 1 | 40000 | |
| В) | Електроплита | 1 | 20000 | |
| Г) | Комп’ютерна техніка | 1 | 25000 | |
| Д) | Пральна машинка | 2 | 21000 | 42000 |
| Ж) | Холодильник | 1 | 25000 | |
| З) | Електрохліборізка | 1 | 100000 | |
| И) | Прес для прасування дитячої білизни | 1 | 25000 | |
| ВСЬОГО : | 302000 |
- КЕКВ 3132
| А) | Перекриття даху | 1500000 | ||
| Б) | Ремонт коридорів | 800000 | ||
| В) | Заміна огорожі | 400000 | ||
| Г) | Заміна сантехнічної системи | 600000 | ||
| Д) | Ремонт туалетних кімнат в групах | 1100000 | ||
| Е) | Встановлення 2 тіневих навісів | 300000 | ||
| Є) | Ремонт пральні та оздоблення сушки | 300000 | ||
| Ж) | Укладання бруківки | 1000000 | ||
| З) | Ремонт балконів та заміна пожежних драбин | 900000 | ||
| ВСЬОГО : | 6900000 |
ВСЬОГО: 8 529 116 грн.
Завідувач ДНЗ ________________________________________ Зелінська О.О.