№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Батьківські кошти, спонсорні кошти | Січень | ||||
Дошка для підлоги групи | 7 500,00 | ||||
Ламінат для підлоги групи | 9845,52 | ||||
Автомат (світло) | 200,00 | ||||
Лютий | |||||
Сітка для закриття труб | 525,00 | ||||
Березень | |||||
Ремонт плити | 550,00 | ||||
Фарба на сходи | 2 312,00 | ||||
Квітень | |||||
Пергамент | 400,00 | ||||
Травень | |||||
Бензин | 2 400,00 | ||||
Виготовлення печаток | 2 210,00 | ||||
Дошка для підлоги коридору | 8 000,00 | ||||
Електрокосарка | 1 200,00 | ||||
Червень | |||||
Дошка для підлоги коридору | 8 000,00 | ||||
Жилка для косарки | 100,00 | ||||
Саморізи | 325,00 | ||||
Сайт обслуговування | 2 500,00 | ||||
Липень | |||||
Аналіз води, піску | 714,00 | ||||
Циклювання підлоги | 4 035,00 | ||||
Саморізи | 150,00 | ||||
Серпень | |||||
Лак, пензлі | 1 110,00 | ||||
Плінтус | 1 925,00 | ||||
Саморізи | 150,00 | ||||
Папки | 670,00 | ||||
Вересень | |||||
Канцтовари | 13 500,00 | ||||
Жовтень | |||||
Пакетник до плити | 400,00 | ||||
Змішувач | 900,00 | ||||
Листопад | |||||
Принтер | 8 600,00 | ||||
Всього: | 78 221,52 |
ОБГРУНТУВАННЯ!!!
- Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення – овочі, фрукти
- Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення – теплова енергія
- Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення – теплова енергія
- Обгрунтування електрична енергія 2024 р.
ЗВІТИ:
Звіт про обіг власних надходжень за 2023 р.(з 1.01.2023р. по 8.11.2023 р.)
Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за вересень 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за серпень 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за липень 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за червень 2023року
Звіт про обіг бюджетних коштів за травень 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2023 року
Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2023 року